Masonería Hidalguense durante 82 años.
1940 - 1943 | Benito Castillo Plata | 2 |
1943 - 1949 | Alfonso M. Ortiz | 3 |
1949 - 1951 | Carlos Ramírez Guerrero | 1 |
1951 - 1953 | Jorge Quiroz Sánchez | 1 |
1953 - 1959 | Alfonso M. Ortiz | 3 |
1959 - 1961 | Jorge Quiroz Sánchez | 1 |
1961 - 1963 | Rafael Cravioto Muñoz | 1 |
1963 - 1967 | Alberto Cravioto Meneses | 2 |
1967 - 1969 | Ernesto Rodríguez Ahumada | 1 |
1969 - 1971 | Carlos Castelán Canales | 1 |
1969 - 1971 | Oscar Martínez Mendoza | 1 |
1971 - 1973 | Jesús Cruz Galindo | 1 |
1973 - 1975 | Alberto Hernández Rivera | 1 |
1975 - 1983 | Alberto Romero Arroyo | 3 |
1983 - 1985 | Javier López Corona | 1 |
1985 - 1987 | Fernando Basurto Hernández | 1 |
1987 - 1989 | Oscar Martínez Mendoza | 1 |
1989 - 1995 | Aurelio López Taboada | 4 |
1995 - 1997 | José María Flores Castillo | 1 |
1997 - 1999 | Indalecio Sánchez Cortes | 2 |
1999 - 2005 | Eulalio Morales Cepeda | 3 |
2005 - 2007 | Helio Walter Moreno Partido | 1 |
2007 - 2010 | 1 | |
2010 - 2013 | Fabian Hernández García | 1 |
2013 - 2016 | Candelario González Pulido | 1 |
2016 - 2019 | Julio Flores García | 1 |
2019 - 2022 | Luis Santillán Olvera | 1 |
LLena el siguiente Fomulario:
Jazmín, El Palmar, Colosio, 42084 Pachuca de Soto, Hgo.
+52 7731050443
© granlogiadehidalgo.org. All Rights Reserved.
By JAVF